<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Bauherrenhilfe.org -</title>
	<atom:link href="http://www.bauherrenhilfe.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauherrenhilfe.org</link>
	<description>Baugutachten, Baubegleitung, Bauarbeitenkoordinator, Rechtsberatung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was versteht man unter Nachbehandlung von Beton?</title>
		<link>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/was-versteht-man-unter-nachbehandlung-von-beton/</link>
		<comments>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/was-versteht-man-unter-nachbehandlung-von-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Beton-Nachbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Beton-Rissgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Betonage-Nachbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Betonage-Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Lafarge Zementwerke GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauherrenhilfe.org/?p=11298</guid>
		<description><![CDATA[Beton &#8211; Nachbehandlung Unter Nachbehandlung werden alle jene Maßnahmen verstanden, die es ermöglichen, dass der Beton richtig „ausreift“ und auch an der Oberfläche die geforderte Güte erreicht. Daher muss Beton nach seinem Einbau, seiner Verdichtung und nach dem Entschalen richtig nachbehandelt werden. Die Nachbehandlung umfasst Schutz vor: vorzeitigem Wasserverlust Frost, Hitze und raschen Temperaturänderungen schnellem<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bauherrenhilfe.org/blog/was-versteht-man-unter-nachbehandlung-von-beton/">[weiterlesen...]</a></span><br /><P> &#160;</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/was-versteht-man-unter-nachbehandlung-von-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der beste Zimmerer Europas kommt aus Deutschland!</title>
		<link>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/der-beste-zimmerer-europas-kommt-aus-deutschland/</link>
		<comments>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/der-beste-zimmerer-europas-kommt-aus-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Top-News]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherreninfo-Zimmerer]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Vereinigung des Holzbaus]]></category>
		<category><![CDATA[EVH]]></category>
		<category><![CDATA[Fichter Andreas]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau-Nachwuchsehrung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau-Zimmerer EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Moise Domise]]></category>
		<category><![CDATA[Opplinger Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Petersen York Niklas]]></category>
		<category><![CDATA[xHolzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralverband Deutsches Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerer-EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerer-Europameisterschaft 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauherrenhilfe.org/?p=11289</guid>
		<description><![CDATA[Zimmerer-Europameisterschaft 2012! Stuttgart (ots) &#8211; Zimmerer-Europameister 2012 in der Einzelwertung wurde Andreas Fichter (19) aus Deutschland, Silber ging an York Niklas Petersen (22) ebenfalls aus Deutschland, Bronze wurde zweimal übergeben: an Domise Moïse (22) aus Frankreich und an Stefan Oppliger (19) aus der Schweiz. In der Mannschaftswertung lag Deutschland auf Platz eins, gefolgt von der<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bauherrenhilfe.org/blog/der-beste-zimmerer-europas-kommt-aus-deutschland/">[weiterlesen...]</a></span><br /><P> &#160;</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/der-beste-zimmerer-europas-kommt-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesförderung Wien – Photovoltaik 2012</title>
		<link>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/landesforderung-wien-photovoltaik-2012/</link>
		<comments>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/landesforderung-wien-photovoltaik-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Top-News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenhinfo-PV Förderung 2012 Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Landesförderung Wien-Photovoltaik 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Landesförderung Wien-PV Anlage 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Phofovoltaikförderung 2012-Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Förderung 2012 Wien]]></category>
		<category><![CDATA[PV Förderung 2012-Wien]]></category>
		<category><![CDATA[PV Förderung Wien-Landesförderung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wien-PV Förderung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauherrenhilfe.org/?p=11279</guid>
		<description><![CDATA[Gefördert werden Photovoltaik-Anlagen zur umweltschonenden und umweltfreundlichen Stromerzeugung in privaten Haushalten! Einreichen können Privatpersonen, die in Wien eine Anlage errichten werden. Das Ausmaß der Förderung beträgt maximal 40 % der förderungsfähigen Gesamtkosten in Form eines einmaligen Investitionskostenzuschusses. Es ist eine Förderungsobergrenze von 1.000 Euro pro kWpeak vorgesehen -&#62; mehr Antragstellung Link zum Online-Antrag. Ab 01.01.2012 ist eine<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bauherrenhilfe.org/blog/landesforderung-wien-photovoltaik-2012/">[weiterlesen...]</a></span><br /><P> &#160;</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/landesforderung-wien-photovoltaik-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanierungsscheck für Private 2012 &#8211; Thermische Sanierung privater Wohnbau!</title>
		<link>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/sanierungsscheck-fur-private-2012-thermische-sanierung-privater-wohnbau/</link>
		<comments>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/sanierungsscheck-fur-private-2012-thermische-sanierung-privater-wohnbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Top-News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwandsanierung-Förderungsinfo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherreninfo-Förderung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fenstersanierung 2012-Förderinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesanierung-Förderkriterien 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesanierung-Förderung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen-Sanierungsscheck 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung-Förderungsinfo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsscheck 2012-Kriterien zu Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Sanierungsförderung-Sanierungsscheck 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau-Sanierungsinfo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungseigentum-Förderungsinfo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeerzeugungssysteme-Förderung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauherrenhilfe.org/?p=11273</guid>
		<description><![CDATA[Befristete Förderungsaktion im Rahmen der Sanierungsoffensive! Gefördert werden thermische Sanierungen im privaten Wohnbau für Gebäude, die älter als 20 Jahre sind. Förderungsfähig sind die Dämmung von Außenwänden und Geschoßdecken, die Erneuerung von Fenstern und Außentüren sowie die Umstellung von Wärmeerzeugungssystemen auf erneuerbare Energieträger. Der Sanierungsscheck richtet sich an (Mit-)Eigentümer/innen, Bauberechtigte oder Mieter/innen eines Ein- oder<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bauherrenhilfe.org/blog/sanierungsscheck-fur-private-2012-thermische-sanierung-privater-wohnbau/">[weiterlesen...]</a></span><br /><P> &#160;</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/sanierungsscheck-fur-private-2012-thermische-sanierung-privater-wohnbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malloth:&#8221;AK-Wohnkostenstudie &#8211; ein Lehrbeispiel dafür, wie man statistische Zahlen manipulativ einsetzt&#8221;</title>
		<link>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/mallothak-wohnkostenstudie-ein-lehrbeispiel-dafur-wie-man-statistische-zahlen-manipulativ-einsetzt/</link>
		<comments>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/mallothak-wohnkostenstudie-ein-lehrbeispiel-dafur-wie-man-statistische-zahlen-manipulativ-einsetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Top-News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz und Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Malloth]]></category>
		<category><![CDATA[Quatratmeterpreis-Wohnungsmiete 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Verband der Immobilien und Vermögenstreuhänder]]></category>
		<category><![CDATA[Wien-Wohnmiete 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkosten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmieten Wien 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauherrenhilfe.org/?p=11268</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eine verzerrte Darstellung der Fakten wird auch durch ständige Wiederholung nicht richtiger&#8221;, so der Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder! PWK (OTS/PWK054) -  Laut Aussage der AK ist beträgt der reine Hauptmietzins am freien Markt derzeit pro Quadratmeter 4,46 Euro. Das bedeutet bei einer durchschnittlichen Wohnung mit 60 m2 eine Nettomietbelastung von Euro 270,-. <br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bauherrenhilfe.org/blog/mallothak-wohnkostenstudie-ein-lehrbeispiel-dafur-wie-man-statistische-zahlen-manipulativ-einsetzt/">[weiterlesen...]</a></span><br /><P> &#160;</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauherrenhilfe.org/blog/mallothak-wohnkostenstudie-ein-lehrbeispiel-dafur-wie-man-statistische-zahlen-manipulativ-einsetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

